Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 27 568-1575 36.1 127-409 31.1 337-601 56.1 11.8 20.8 32.6 9.9 18.8 11.9 1.3 15.7 59.2 0.774 -0.056
2 Cosumnes River 28 619-1728 35.8 131-445 29.4 439-695 63.2 12.1 18.4 30.5 10.0 19.1 15.6 1.0 19.9 64.6 0.796 -0.010
3 Diablo Valley 29 682-1820 37.5 113-432 26.2 383-658 58.2 13.7 26.3 39.9 10.2 17.9 11.3 5.5 16.4 64.1 0.818 0.088
4 Modesto 29 689-1667 41.3 87-259 33.6 309-528 58.5 12.5 27.1 39.6 15.8 25.8 11.4 5.3 17.5 61.2 0.766 0.045
5 Sacramento City 25 409-1318 31.0 67-269 24.9 192-371 51.8 13.4 24.7 38.2 9.4 26.5 9.8 2.0 18.8 43.3 0.592 -0.176
6 San Joaquin Delta 30 677-1991 34.0 231-707 32.7 319-481 66.3 12.5 23.7 36.2 12.9 16.6 11.5 2.5 15.5 60.6 0.773 0.049
7 Santa Rosa 34 726-2099 34.6 141-559 25.2 415-649 63.9 16.3 27.6 43.8 12.0 17.5 10.6 7.0 14.3 59.2 0.816 0.064
8 Sierra 31 784-2114 37.1 242-726 33.3 404-634 63.7 16.4 24.2 40.5 13.4 16.7 10.7 4.1 18.5 71.4 0.906 0.125
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 27 617-1543 40.0 117-374 31.3 11.9 23.9 35.9 -3.3 14.1 20.9 11.8 3.9 16.9 63.0 0.830 -0.056
2 Cosumnes River 28 677-1633 41.5 120-370 32.4 14.7 25.1 39.8 -9.3 13.0 25.5 9.9 5.0 20.3 61.3 0.805 -0.010
3 Diablo Valley 29 608-1807 33.6 121-494 24.5 13.3 27.6 40.9 -1.0 12.2 20.3 10.1 3.3 17.9 57.7 0.730 0.088
4 Modesto 29 590-1823 32.4 120-455 26.4 13.2 21.0 34.1 5.4 10.6 19.5 12.9 2.8 13.6 56.9 0.721 0.045
5 Sacramento City 25 519-1410 36.8 87-289 30.1 13.2 23.7 36.8 1.3 11.4 21.4 13.6 4.3 15.3 57.8 0.767 -0.176
6 San Joaquin Delta 30 461-1407 32.8 108-409 26.4 9.2 20.6 29.8 6.3 7.3 21.6 7.5 2.8 13.7 49.4 0.724 0.049
7 Santa Rosa 34 533-1737 30.7 141-527 26.8 10.2 21.4 31.6 12.2 7.9 17.6 7.3 2.6 14.7 50.1 0.752 0.064
8 Sierra 31 598-1746 34.2 134-477 28.1 10.7 24.6 35.3 5.2 9.3 20.0 7.6 2.6 14.2 59.5 0.781 0.125
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 14 240-706 34.0 54-197 27.4 179-288 62.2 8.7 21.1 29.9 9.1 20.7 7.9 1.4 15.6 50.9 0.699 -0.155
2 Cosumnes River 14 275-787 34.9 47-172 27.3 209-327 63.9 9.1 18.6 27.7 8.5 20.2 13.8 1.3 24.9 57.6 0.729 -0.090
3 Diablo Valley 14 304-842 36.1 52-204 25.5 201-334 60.2 12.5 24.9 37.4 8.9 15.7 10.6 4.3 16.0 61.5 0.817 0.070
4 Modesto 14 312-806 38.7 36-112 32.1 163-256 63.7 11.8 27.1 38.9 15.1 25.6 10.1 6.3 17.4 58.8 0.730 -0.033
5 Sacramento City 14 204-678 30.1 39-148 26.4 82-185 44.3 12.6 22.1 34.7 9.5 26.1 7.4 1.9 17.3 40.8 0.594 -0.240
6 San Joaquin Delta 14 306-948 32.3 113-339 33.3 154-209 73.7 12.6 22.6 35.2 13.8 16.4 11.0 3.4 15.9 62.8 0.796 0.039
7 Santa Rosa 14 319-905 35.2 54-222 24.3 156-233 67.0 16.9 28.9 45.8 13.0 17.7 12.0 9.2 13.6 60.7 0.822 0.199
8 Sierra 14 320-899 35.6 95-315 30.2 190-288 66.0 15.4 24.9 40.2 12.9 16.4 10.6 5.4 18.4 66.1 0.875 0.198
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 14 345-889 38.8 70-223 31.4 14.4 24.6 39.0 -9.1 14.6 17.9 13.6 4.7 19.4 65.5 0.854 -0.155
2 Cosumnes River 14 324-850 38.1 66-222 29.7 16.2 24.9 41.1 -13.4 13.2 22.2 10.6 5.7 18.0 61.7 0.819 -0.090
3 Diablo Valley 14 291-859 33.9 64-244 26.2 13.5 24.6 38.1 -0.8 13.1 19.1 9.1 3.2 18.4 57.1 0.747 0.070
4 Modesto 14 293-893 32.8 64-231 27.7 13.1 21.6 34.7 4.2 11.4 17.7 13.3 4.2 16.1 60.1 0.764 -0.033
5 Sacramento City 14 316-825 38.3 59-181 32.6 12.6 23.4 36.0 -1.3 12.9 18.6 13.8 4.8 17.3 63.1 0.834 -0.240
6 San Joaquin Delta 14 228-679 33.6 59-207 28.5 9.1 21.5 30.6 4.6 7.9 20.4 7.0 2.8 14.9 52.1 0.757 0.039
7 Santa Rosa 14 221-739 29.9 58-211 27.5 9.2 22.9 32.1 13.6 8.6 21.6 8.0 3.5 17.0 45.2 0.623 0.199
8 Sierra 14 262-837 31.3 50-190 26.3 11.4 26.6 38.0 2.2 8.9 21.2 7.9 4.2 18.0 54.2 0.677 0.198