Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 27 629-1569 40.1 91-314 29.0 382-659 58.0 10.0 22.5 32.5 9.4 14.1 10.1 1.4 18.3 64.1 0.862 0.029
2 Cosumnes River 29 700-1730 40.5 97-380 25.5 413-637 64.8 13.2 22.8 36.0 10.6 16.4 10.2 2.3 16.2 65.9 0.893 0.083
3 Diablo Valley 31 863-2361 36.6 173-610 28.4 539-886 60.8 15.8 25.3 41.2 11.0 13.2 12.7 3.1 20.4 78.6 0.896 0.077
4 Modesto 25 516-1486 34.7 69-280 24.6 296-514 57.6 11.9 25.0 36.8 12.8 22.3 9.8 2.1 20.3 55.9 0.697 -0.126
5 Sacramento City 27 510-1537 33.2 90-337 26.7 343-559 61.4 15.4 26.9 42.4 11.0 21.4 8.7 2.0 17.4 53.8 0.734 -0.067
6 San Joaquin Delta 33 850-2323 36.6 242-839 28.8 425-681 62.4 17.1 28.9 45.9 14.3 17.6 11.9 3.9 18.6 71.7 0.883 0.155
7 Santa Rosa 32 723-1884 38.4 148-519 28.5 420-643 65.3 12.6 28.2 40.8 12.2 17.1 8.3 3.4 15.9 62.9 0.857 0.003
8 Sierra 32 810-2152 37.6 221-697 31.7 461-702 65.7 15.8 25.4 41.3 13.1 14.7 10.8 3.6 19.2 72.2 0.936 0.167
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 27 620-1630 38.0 140-402 34.8 12.8 26.2 39.0 -6.5 11.8 19.9 9.0 2.9 19.1 65.1 0.833 0.029
2 Cosumnes River 29 685-1784 38.4 123-457 26.9 12.8 24.3 37.1 -1.1 11.3 19.2 8.7 1.9 16.5 61.5 0.810 0.083
3 Diablo Valley 31 805-2037 39.5 127-464 27.4 14.3 31.9 46.1 -5.0 13.5 22.9 7.3 3.2 20.7 71.3 0.819 0.077
4 Modesto 25 545-1479 36.8 113-421 26.8 14.8 27.0 41.7 -4.9 11.8 19.6 11.4 1.8 18.0 63.4 0.824 -0.126
5 Sacramento City 27 581-1614 36.0 122-431 28.3 12.8 23.9 36.7 5.7 11.8 17.6 10.6 2.3 17.4 59.6 0.801 -0.067
6 San Joaquin Delta 33 630-1986 31.7 160-610 26.2 12.5 24.5 37.0 8.9 9.2 19.4 7.2 2.3 16.4 57.7 0.728 0.155
7 Santa Rosa 32 661-1829 36.1 172-611 28.2 10.1 23.4 33.5 7.3 10.7 14.0 8.2 2.0 16.2 59.0 0.853 0.003
8 Sierra 32 658-1875 35.1 134-463 28.9 11.8 24.2 36.0 5.3 8.8 18.9 8.0 2.5 16.0 59.2 0.769 0.167
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 14 316-761 41.5 47-153 30.7 191-324 59.0 9.0 22.8 31.8 9.9 13.6 8.5 1.3 18.8 62.1 0.881 0.018
2 Cosumnes River 14 315-811 38.8 50-192 26.0 185-292 63.4 11.7 22.6 34.3 9.3 17.3 9.9 2.3 13.8 61.9 0.838 -0.014
3 Diablo Valley 14 374-1022 36.6 85-275 30.9 230-366 62.8 15.1 23.0 38.1 9.8 13.0 11.2 2.6 20.3 75.9 0.905 0.044
4 Modesto 14 263-814 32.3 31-148 20.9 177-281 63.0 11.0 23.6 34.6 11.3 22.6 9.6 1.4 21.9 52.4 0.657 -0.239
5 Sacramento City 14 249-798 31.2 52-172 30.2 177-278 63.7 15.4 28.4 43.8 10.1 21.5 6.5 2.4 18.9 51.9 0.711 -0.150
6 San Joaquin Delta 14 343-957 35.8 98-359 27.3 196-309 63.4 15.3 31.0 46.3 13.3 18.1 11.6 3.9 20.1 70.0 0.851 0.118
7 Santa Rosa 14 325-832 39.1 70-232 30.2 192-289 66.4 11.5 30.6 42.1 13.2 17.9 9.1 2.9 15.5 65.1 0.855 0.077
8 Sierra 14 366-974 37.6 105-324 32.4 184-288 63.9 15.1 27.1 42.3 13.6 15.1 8.9 3.5 19.6 74.3 0.930 0.137
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 14 327-868 37.7 70-211 33.2 13.8 27.0 40.8 -9.0 10.8 17.7 9.4 2.9 19.6 66.6 0.863 0.018
2 Cosumnes River 14 344-872 39.4 66-213 31.0 12.9 27.1 39.9 -5.6 12.4 17.1 8.2 2.9 17.8 62.4 0.852 -0.014
3 Diablo Valley 14 372-926 40.2 60-203 29.6 14.3 30.6 44.9 -6.7 13.8 20.8 7.8 2.9 20.0 73.3 0.861 0.044
4 Modesto 14 323-860 37.6 75-277 27.1 16.3 26.6 42.9 -8.2 11.0 17.2 12.2 2.1 16.9 68.6 0.896 -0.239
5 Sacramento City 14 313-886 35.3 74-236 31.4 13.4 23.6 37.0 6.8 12.6 13.6 10.7 2.3 17.6 64.1 0.861 -0.150
6 San Joaquin Delta 14 264-830 31.8 74-274 27.0 10.8 25.4 36.2 10.1 9.6 18.6 7.6 2.2 18.4 57.6 0.733 0.118
7 Santa Rosa 14 305-862 35.4 62-243 25.5 10.7 24.4 35.1 7.0 11.4 16.9 9.6 2.4 19.3 58.9 0.778 0.077
8 Sierra 14 303-865 35.0 57-198 28.8 12.1 24.4 36.6 5.7 8.9 17.4 9.8 2.6 19.1 62.4 0.793 0.137