Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 28 645-1760 36.6 192-633 30.3 321-480 66.9 11.6 27.0 38.6 12.5 18.1 9.6 2.7 17.0 64.4 0.826 0.018
2 Cosumnes River 25 548-1682 32.6 134-563 23.8 392-657 59.7 12.9 20.8 33.7 9.6 18.1 12.3 1.4 21.4 64.9 0.758 -0.119
3 Diablo Valley 32 818-2097 39.0 120-477 25.2 485-751 64.6 12.9 27.8 40.7 9.1 16.3 9.7 5.0 18.4 70.0 0.867 0.079
4 Modesto 25 492-1445 34.0 109-337 32.3 239-401 59.6 14.6 27.6 42.2 7.6 21.3 10.3 5.5 18.6 53.3 0.734 -0.167
5 Sacramento City 31 623-1674 37.2 289-785 36.8 342-521 65.6 9.6 21.9 31.5 12.5 18.4 7.7 0.5 13.2 60.5 0.850 0.021
6 San Joaquin Delta 32 879-2330 37.7 275-926 29.7 342-535 63.9 12.0 21.6 33.6 13.7 14.5 14.4 2.2 23.5 73.6 0.880 0.129
7 Santa Rosa 31 661-1871 35.3 151-499 30.3 442-661 66.9 13.0 29.0 42.0 11.3 17.9 7.7 4.6 17.8 61.8 0.814 -0.000
8 Sierra 33 920-2378 38.7 208-693 30.0 425-667 63.7 20.8 33.7 54.6 15.3 20.0 9.3 4.5 19.6 74.9 0.921 0.195
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 28 628-1753 35.8 167-520 32.1 12.6 26.9 39.5 -0.9 10.5 19.1 11.8 3.5 16.1 63.6 0.809 0.018
2 Cosumnes River 25 679-1648 41.2 142-450 31.6 15.3 31.5 46.8 -13.1 14.5 22.8 9.6 2.8 21.2 74.5 0.877 -0.119
3 Diablo Valley 32 725-2099 34.5 193-697 27.7 11.1 24.5 35.7 5.1 13.0 16.7 10.4 2.5 18.8 64.4 0.787 0.079
4 Modesto 25 645-1683 38.3 172-506 34.0 14.1 27.2 41.3 0.9 15.8 17.1 15.2 2.8 17.0 73.8 0.902 -0.167
5 Sacramento City 31 646-1774 36.4 182-661 27.5 11.8 21.5 33.3 -1.8 11.8 16.1 9.8 2.7 17.8 57.2 0.829 0.021
6 San Joaquin Delta 32 620-1746 35.5 148-541 27.4 12.5 30.0 42.5 -8.9 9.6 25.0 6.7 2.4 17.0 60.7 0.751 0.129
7 Santa Rosa 31 611-1903 32.1 182-654 27.8 12.9 24.7 37.6 4.5 10.8 15.2 8.2 3.0 18.2 59.6 0.814 -0.000
8 Sierra 33 670-2037 32.9 159-601 26.5 10.2 22.8 32.9 21.6 9.5 16.8 9.5 2.8 18.3 56.7 0.726 0.195
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 14 295-877 33.6 77-302 25.5 150-218 68.8 11.4 26.9 38.3 11.9 16.1 8.4 2.5 16.6 58.4 0.777 -0.048
2 Cosumnes River 14 290-911 31.8 71-297 23.9 242-371 65.2 11.4 20.3 31.7 10.1 16.3 11.9 2.0 19.9 63.8 0.767 -0.084
3 Diablo Valley 14 336-902 37.3 50-189 26.5 215-320 67.2 10.6 29.4 40.0 9.1 14.8 9.7 4.1 16.6 66.9 0.836 -0.005
4 Modesto 14 250-787 31.8 62-197 31.5 128-219 58.4 13.7 26.4 40.1 6.9 19.4 9.4 4.9 18.9 49.3 0.707 -0.266
5 Sacramento City 14 277-753 36.8 120-340 35.3 143-219 65.3 9.4 21.9 31.3 11.9 17.1 8.3 0.4 12.0 58.2 0.839 0.026
6 San Joaquin Delta 14 375-1008 37.2 117-390 30.0 171-257 66.5 11.4 21.8 33.2 14.9 16.0 14.6 1.8 24.6 72.7 0.848 0.048
7 Santa Rosa 14 318-848 37.5 69-215 32.1 186-264 70.5 12.5 30.3 42.8 12.2 15.9 8.3 5.4 16.8 63.6 0.867 0.069
8 Sierra 14 387-983 39.4 87-275 31.6 223-336 66.4 21.0 36.2 57.2 15.9 18.9 7.4 4.5 19.1 77.4 0.967 0.252
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 14 309-861 35.9 76-248 30.6 11.6 27.6 39.3 -1.0 10.7 16.0 10.5 4.6 14.4 61.4 0.826 -0.048
2 Cosumnes River 14 380-945 40.2 75-239 31.4 14.8 32.3 47.1 -15.4 13.6 22.6 9.4 3.2 22.4 73.0 0.851 -0.084
3 Diablo Valley 14 331-944 35.1 104-351 29.6 13.5 26.1 39.6 0.4 14.6 15.5 10.1 2.3 19.2 65.4 0.841 -0.005
4 Modesto 14 379-947 40.0 105-296 35.5 14.6 28.6 43.2 -3.1 16.2 15.6 13.6 3.3 17.4 77.9 0.972 -0.266
5 Sacramento City 14 285-796 35.8 77-286 26.9 11.1 20.8 31.9 -0.6 9.9 14.8 9.9 2.6 16.3 54.8 0.813 0.026
6 San Joaquin Delta 14 274-764 35.9 71-236 30.1 12.4 30.0 42.4 -9.1 8.8 22.1 6.9 2.6 17.2 62.9 0.800 0.048
7 Santa Rosa 14 269-867 31.0 80-288 27.8 13.4 24.5 37.9 4.9 10.1 13.4 7.8 3.6 17.3 56.4 0.797 0.069
8 Sierra 14 301-945 31.9 65-261 24.9 10.1 23.4 33.4 23.8 9.0 14.4 9.9 3.4 20.3 58.6 0.715 0.252