| Rk | Name |   | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Tuliau | Sacramento City | 16 | 13 | 504 | 133-320 | 41.6 | 53-183 | 29.0 | 30-40 | 75.0 | 349 |
| 2 | J Washington | Santa Rosa | 16 | 16 | 342 | 110-186 | 59.1 | 1-1 | 100.0 | 66-81 | 81.5 | 287 |
| 3 | S Jenkins | American River | 16 | 12 | 42 | 89-297 | 30.0 | 16-63 | 25.4 | 71-104 | 68.3 | 265 |
| 4 | A Youngblood | San Joaquin Delta | 16 | 16 | 434 | 103-223 | 46.2 | 16-65 | 24.6 | 41-59 | 69.5 | 263 |
| 5 | B Nordquist | Sierra | 16 | 16 | 420 | 83-284 | 29.2 | 28-87 | 32.2 | 44-52 | 84.6 | 238 |
| 6 | Z Cooper | Cosumnes River | 10 | 9 | 99 | 49-135 | 36.3 | 19-48 | 39.6 | 28-44 | 63.6 | 145 |
| 7 | J Tupou | Folsom Lake | 16 | 15 | 285 | 98-158 | 62.0 | 0-0 | - | 18-36 | 50.0 | 214 |
| 8 | L Peters | Folsom Lake | 16 | 16 | 373 | 71-148 | 48.0 | 32-82 | 39.0 | 32-37 | 86.5 | 206 |
| 9 | A Bailey | Cosumnes River | 16 | 16 | 195 | 65-186 | 34.9 | 28-96 | 29.2 | 29-48 | 60.4 | 187 |
| 10 | I Azzolino | San Joaquin Delta | 15 | 12 | 357 | 53-130 | 40.8 | 37-94 | 39.4 | 21-26 | 80.8 | 164 |
| 11 | K Eubanks | Santa Rosa | 16 | 16 | 404 | 70-164 | 42.7 | 0-0 | - | 30-43 | 69.8 | 170 |
| 12 | L Dunn | San Joaquin Delta | 16 | 13 | 368 | 66-133 | 49.6 | 0-0 | - | 37-52 | 71.2 | 169 |
| 13 | S Musson | Modesto | 16 | 9 | 51 | 64-177 | 36.2 | 23-90 | 25.6 | 17-23 | 73.9 | 168 |
| 14 | J Slade | Sierra | 16 | 16 | 435 | 70-172 | 40.7 | 0-6 | 0.0 | 21-41 | 51.2 | 161 |
| 15 | F Cuthbertson | San Joaquin Delta | 15 | 14 | 294 | 59-114 | 51.8 | 1-5 | 20.0 | 31-53 | 58.5 | 150 |
| 15 | A Montes | Modesto | 16 | 8 | 17 | 68-167 | 40.7 | 1-4 | 25.0 | 23-35 | 65.7 | 160 |
| 17 | K King | Sierra | 16 | 15 | 288 | 61-110 | 55.5 | 0-0 | - | 34-52 | 65.4 | 156 |
| 18 | R Tago | Modesto | 16 | 16 | 35 | 48-128 | 37.5 | 1-7 | 14.3 | 58-86 | 67.4 | 155 |
| 19 | T Macias | Modesto | 16 | 12 | 45 | 50-147 | 34.0 | 25-75 | 33.3 | 29-39 | 74.4 | 154 |
| 20 | J Gilmer | San Joaquin Delta | 16 | 16 | 453 | 58-141 | 41.1 | 14-65 | 21.5 | 21-34 | 61.8 | 151 |
| 21 | E Gilmore | Modesto | 11 | 10 | 49 | 37-111 | 33.3 | 11-23 | 47.8 | 17-29 | 58.6 | 102 |
| 22 | U Chen | Folsom Lake | 16 | 16 | 387 | 55-111 | 49.5 | 25-64 | 39.1 | 11-15 | 73.3 | 146 |
| 23 | A Singleton | Cosumnes River | 15 | 13 | 144 | 49-153 | 32.0 | 6-29 | 20.7 | 25-55 | 45.5 | 129 |
| 24 | P Thorpe | Cosumnes River | 12 | 9 | 139 | 42-93 | 45.2 | 0-0 | - | 18-41 | 43.9 | 102 |
| 25 | K Powell | Folsom Lake | 14 | 2 | 263 | 42-90 | 46.7 | 13-36 | 36.1 | 19-29 | 65.5 | 116 |
| 26 | T Burrell | Sacramento City | 13 | 7 | 252 | 45-90 | 50.0 | 7-16 | 43.8 | 7-11 | 63.6 | 104 |
| 27 | G Jackson | Sacramento City | 11 | - | 159 | 39-78 | 50.0 | 0-0 | - | 9-23 | 39.1 | 87 |
| 28 | K Miller | American River | 12 | 11 | 35 | 40-98 | 40.8 | 0-1 | 0.0 | 12-14 | 85.7 | 92 |
| 29 | S Martin | Santa Rosa | 16 | 1 | 297 | 47-107 | 43.9 | 13-32 | 40.6 | 14-18 | 77.8 | 121 |
| 30 | E Bowman | Folsom Lake | 13 | - | 164 | 42-75 | 56.0 | 0-0 | - | 13-18 | 72.2 | 97 |
| 31 | M Duron | Modesto | 16 | 13 | 32 | 39-86 | 45.3 | 0-4 | 0.0 | 40-58 | 69.0 | 118 |
| 32 | N Fortune | Folsom Lake | 16 | 16 | 338 | 47-131 | 35.9 | 20-72 | 27.8 | 3-8 | 37.5 | 117 |
| 33 | M Chaparro | San Joaquin Delta | 16 | 6 | 320 | 41-105 | 39.0 | 24-66 | 36.4 | 10-16 | 62.5 | 116 |
| 34 | J Clee | Folsom Lake | 16 | 16 | 310 | 48-95 | 50.5 | 0-2 | 0.0 | 10-19 | 52.6 | 106 |
| 35 | E Picard | Santa Rosa | 16 | 16 | 461 | 36-111 | 32.4 | 21-62 | 33.9 | 9-17 | 52.9 | 102 |
| 36 | R Nobleza | Sacramento City | 12 | - | 203 | 26-99 | 26.3 | 16-66 | 24.2 | 7-12 | 58.3 | 75 |
| 37 | N Potratz | Sacramento City | 16 | 14 | 421 | 35-84 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 26-45 | 57.8 | 96 |
| 38 | A Schraeder | Folsom Lake | 15 | 1 | 344 | 38-87 | 43.7 | 5-28 | 17.9 | 8-10 | 80.0 | 89 |
| 39 | I Sanchez | Modesto | 12 | 9 | 43 | 28-64 | 43.8 | 0-6 | 0.0 | 12-19 | 63.2 | 68 |
| 40 | A Canafe | American River | 16 | 13 | 52 | 37-103 | 35.9 | 0-0 | - | 13-29 | 44.8 | 87 |
| 41 | N Vidal | Diablo Valley | 10 | 9 | 41 | 21-62 | 33.9 | 0-0 | - | 12-20 | 60.0 | 54 |
| 42 | J Clements | Sierra | 16 | 1 | 255 | 31-95 | 32.6 | 2-13 | 15.4 | 22-34 | 64.7 | 86 |
| 43 | A Jordan | American River | 16 | 15 | 41 | 33-146 | 22.6 | 7-72 | 9.7 | 10-14 | 71.4 | 83 |
| 44 | C Dreiling | Folsom Lake | 14 | 1 | 206 | 24-59 | 40.7 | 16-41 | 39.0 | 7-12 | 58.3 | 71 |
| 45 | F Grewe | Cosumnes River | 15 | 0 | 79 | 28-67 | 41.8 | 4-16 | 25.0 | 16-28 | 57.1 | 76 |
| 46 | M Ball | Sierra | 16 | 16 | 349 | 26-91 | 28.6 | 8-40 | 20.0 | 20-39 | 51.3 | 80 |
| 47 | I Deveraux | Sierra | 16 | 7 | 314 | 30-90 | 33.3 | 8-34 | 23.5 | 11-17 | 64.7 | 79 |
| 48 | A Boxdell | Diablo Valley | 11 | 9 | 45 | 17-82 | 20.7 | 5-23 | 21.7 | 15-20 | 75.0 | 54 |
| 49 | C Baldwin | Santa Rosa | 16 | 16 | 309 | 26-87 | 29.9 | 18-67 | 26.9 | 1-6 | 16.7 | 71 |
| 50 | J Lowe | American River | 14 | 1 | 24 | 26-100 | 26.0 | 4-36 | 11.1 | 5-13 | 38.5 | 61 |
| 51 | A Alkhoury | Diablo Valley | 12 | 11 | 36 | 17-76 | 22.4 | 12-54 | 22.2 | 5-8 | 62.5 | 51 |
| 52 | S Grant | Sacramento City | 16 | 8 | 253 | 31-74 | 41.9 | 0-8 | 0.0 | 5-22 | 22.7 | 67 |
| 53 | A Hayes | Sierra | 16 | 1 | 218 | 25-72 | 34.7 | 11-28 | 39.3 | 3-6 | 50.0 | 64 |
| 53 | N Valerio | Folsom Lake | 10 | - | 139 | 15-32 | 46.9 | 10-26 | 38.5 | 0-0 | - | 40 |
| 55 | C Miles | Sacramento City | 15 | 5 | 174 | 26-58 | 44.8 | 0-0 | - | 6-9 | 66.7 | 58 |
| 56 | A Bufford | American River | 16 | 15 | 51 | 27-89 | 30.3 | 0-3 | 0.0 | 6-13 | 46.2 | 60 |
| 56 | A Harris | Diablo Valley | 12 | 12 | 40 | 16-88 | 18.2 | 1-5 | 20.0 | 12-30 | 40.0 | 45 |
| 58 | A Tipton | San Joaquin Delta | 14 | 5 | 125 | 20-45 | 44.4 | 7-17 | 41.2 | 4-4 | 100.0 | 51 |
| 59 | H Webb | Santa Rosa | 16 | 1 | 274 | 18-59 | 30.5 | 11-40 | 27.5 | 8-12 | 66.7 | 55 |
| 60 | M Young | Sacramento City | 16 | 7 | 462 | 15-49 | 30.6 | 1-12 | 8.3 | 23-42 | 54.8 | 54 |
| 61 | B Donlan | Sierra | 16 | 1 | 133 | 16-64 | 25.0 | 15-56 | 26.8 | 2-3 | 66.7 | 49 |
| 62 | A Hart | Santa Rosa | 12 | 1 | 103 | 16-34 | 47.1 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 36 |
| 63 | S Schuler | Folsom Lake | 14 | 1 | 228 | 16-44 | 36.4 | 4-22 | 18.2 | 5-8 | 62.5 | 41 |
| 64 | A Greenfield | Sierra | 16 | 1 | 180 | 15-60 | 25.0 | 6-27 | 22.2 | 10-17 | 58.8 | 46 |
| 64 | J Ngo | Sierra | 16 | 1 | 212 | 18-67 | 26.9 | 8-37 | 21.6 | 2-4 | 50.0 | 46 |
| 66 | K Hartman | Cosumnes River | 15 | 12 | 142 | 20-39 | 51.3 | 0-0 | - | 3-3 | 100.0 | 43 |
| 67 | S Vlasak | Santa Rosa | 14 | 1 | 219 | 15-49 | 30.6 | 4-24 | 16.7 | 6-16 | 37.5 | 40 |
| 68 | Z Harris | Sierra | 12 | 1 | 172 | 11-26 | 42.3 | 0-1 | 0.0 | 12-18 | 66.7 | 34 |
| 69 | A Yeboah | Diablo Valley | 11 | 11 | 39 | 10-54 | 18.5 | 0-3 | 0.0 | 10-19 | 52.6 | 30 |
| 70 | M Warren | San Joaquin Delta | 15 | 13 | 261 | 14-46 | 30.4 | 4-15 | 26.7 | 8-13 | 61.5 | 40 |
| 71 | K Foster | San Joaquin Delta | 11 | 5 | 106 | 13-49 | 26.5 | 2-23 | 8.7 | 1-4 | 25.0 | 29 |
| 72 | B Perry | San Joaquin Delta | 16 | 5 | 156 | 17-50 | 34.0 | 2-9 | 22.2 | 5-7 | 71.4 | 41 |
| 73 | A Dean | Cosumnes River | 16 | 5 | 146 | 17-54 | 31.5 | 1-3 | 33.3 | 5-12 | 41.7 | 40 |
| 73 | J Holmes | San Joaquin Delta | 10 | 5 | 110 | 11-40 | 27.5 | 1-10 | 10.0 | 2-5 | 40.0 | 25 |
| 73 | R Wakefield | Folsom Lake | 12 | - | 163 | 11-35 | 31.4 | 8-31 | 25.8 | 0-0 | - | 30 |
| 76 | J Hearn | Cosumnes River | 16 | 7 | 118 | 13-55 | 23.6 | 6-26 | 23.1 | 5-6 | 83.3 | 37 |
| 76 | A Tacla | Santa Rosa | 16 | 16 | 332 | 14-53 | 26.4 | 0-5 | 0.0 | 9-20 | 45.0 | 37 |
| 78 | D Campos | Cosumnes River | 15 | 2 | 102 | 10-56 | 17.9 | 1-17 | 5.9 | 12-18 | 66.7 | 33 |
| 79 | Z El Qabbaj | American River | 16 | 6 | 37 | 13-96 | 13.5 | 4-30 | 13.3 | 2-4 | 50.0 | 32 |
| 80 | R Taclas | Sacramento City | 16 | 10 | 135 | 11-34 | 32.4 | 7-25 | 28.0 | 1-2 | 50.0 | 30 |
| 81 | J Anderson | Sacramento City | 15 | 1 | 97 | 8-42 | 19.0 | 6-33 | 18.2 | 5-6 | 83.3 | 27 |
| 82 | M Carson | Santa Rosa | 16 | 1 | 144 | 11-33 | 33.3 | 1-8 | 12.5 | 5-10 | 50.0 | 28 |
| 82 | N Roessler | Sierra | 16 | 10 | 209 | 11-53 | 20.8 | 4-19 | 21.1 | 2-6 | 33.3 | 28 |
| 84 | T Chavez | San Joaquin Delta | 14 | 5 | 125 | 8-28 | 28.6 | 7-21 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 24 |
| 85 | N Allen | Diablo Valley | 12 | 8 | 29 | 7-61 | 11.5 | 0-0 | - | 6-13 | 46.2 | 20 |
| 86 | D Adams | San Joaquin Delta | 11 | 5 | 62 | 8-24 | 33.3 | 1-12 | 8.3 | 0-0 | - | 17 |
| 87 | M Bahrami | Sacramento City | 15 | - | 100 | 8-35 | 22.9 | 4-28 | 14.3 | 1-3 | 33.3 | 21 |
| 88 | H Piper | Santa Rosa | 16 | 1 | 194 | 8-36 | 22.2 | 2-17 | 11.8 | 3-7 | 42.9 | 21 |
| 89 | S Davis | Cosumnes River | 11 | 0 | 31 | 5-12 | 41.7 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 13 |
| 90 | M Nola | Sacramento City | 15 | 6 | 106 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 11 |
| 91 | T Robinson | American River | 13 | 4 | 13 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 8 |
| 92 | P Vang | American River | 15 | 4 | 15 | 2-10 | 20.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 4 |








